Uudiskohde
As. Oy Tuusulan Päävartio
Valmistunut tammikuussa 2020
Hinnat alk. 149 000€
As Oy Tuusulan Päävartio
Voit etsiä alla olevalla hakutyökalulla asuntoa haluamillasi kriteereillä.
Kerros:
Huoneiden lkm:
3H+K
71.5 m2
Vapaa
315 000 €
Tuusulan Päämaja A 41
| Neliömäärä: | 71.5 |
| Kerros: | 4 |
| Myyntihinta: | 116 986 € |
| Velaton hinta: | 315 000 € |
| Velkaosuus: | 198 014 € |
3H+KT+S
65 m2
Vapaa
282 000 €
Pellavansiemen A1
| Neliömäärä: | 65 |
| Kerros: | 1 |
| Myyntihinta: | 115 047 € |
| Velaton hinta: | 282 000 € |
| Velkaosuus: | 166 953 € |
3H+KT+S
65 m2
Vapaa
282 000 €
Pellavansiemen A2
| Neliömäärä: | 65 |
| Kerros: | 1 |
| Myyntihinta: | 115 047 € |
| Velaton hinta: | 282 000 € |
| Velkaosuus: | 166 953 € |
3H+KT+S
65 m2
Vapaa
282 000 €
Pellavansiemen B3
| Neliömäärä: | 65 |
| Kerros: | 1 |
| Myyntihinta: | 115 047 € |
| Velaton hinta: | 282 000 € |
| Velkaosuus: | 166 953 € |
4H+KT+S
80 m2
Vapaa
342 000 €
Pellavansiemen C5
| Neliömäärä: | 80 |
| Kerros: | 1 |
| Myyntihinta: | 136 519 € |
| Velaton hinta: | 342 000 € |
| Velkaosuus: | 205 481 € |
4H+KT+S
80 m2
Vapaa
342 000 €
Pellavansiemen D7
| Neliömäärä: | 80 |
| Kerros: | 1 |
| Myyntihinta: | 136 519 € |
| Velaton hinta: | 342 000 € |
| Velkaosuus: | 205 481 € |
5H+KT+S+Var
90 m2
Vapaa
382 000 €
Pellavansiemen E9
| Neliömäärä: | 90 |
| Kerros: | |
| Myyntihinta: | 150 834 € |
| Velaton hinta: | 382 000 € |
| Velkaosuus: | 231 166 € |
5H+KT+S+Var
90 m2
Vapaa
382 000 €
Pellavansiemen E10
| Neliömäärä: | 90 |
| Kerros: | 1 |
| Myyntihinta: | 150 834 € |
| Velaton hinta: | 382 000 € |
| Velkaosuus: | 231 166 € |

